Máquina móvel de tratamento de óleo CMM-4 LT
A unidade tratamento de óleo móvel CMM-4LT é projetada para secagem a vácuo térmico, filtração, purificação de impurezas mecânicas, purificação de água de óleos usados em sistemas de lubrificação, sistemas de vedação, sistemas de controle hidráulico de turbinas a gás e unidades de bombeamento de gás, compressores de motores a gás, bem como em transformadores durante sua operação e realização de reparos.
A unidade pode ser usada para purificar óleos contaminados de água, gases livres e dissolvidos, aquecer e secar aparelhos elétricos preenchidos com óleo de transformador quente usando o método de secagem a vácuo térmico. E também para remover impurezas mecânicas com a ajuda de elementos filtrantes altamente eficientes. A unidade é usada em organizações de montagem, reparo e manutenção envolvidas no processamento e purificação de óleo.
Opcionalmente, é possível instalar sensores de umidade, elementos coalescentes e um painel de toque.
Nome do parâmetro | valores | ||
1 Produtividade, l/min, não menos | |||
– no modo de secagem a vácuo térmico e filtração | 70 | ||
2* Parâmetros do óleo processado: | |||
– classe de pureza do óleo de acordo com a ISO 4406, não inferior a: | 17/15/12 | ||
– classe de pureza do óleo de acordo com GOST 17216-2001, não pior: | 10 | ||
– remoção de água livre do óleo, % | 100 | ||
– remoção de água dissolvida e gases do óleo, % não inferior a | 90 | ||
3.Faixa de temperatura operacional do óleo, ºС | |||
– limite inferior, não mais | +10 | ||
– limite superior | +70…+80 | ||
4 Pressão de saída, bar, não inferior a | 1,5 | ||
5 Potência do aquecedor de óleo, kW, máx. | 40 | ||
6 Consumo máximo de energia, kW, não mais | 46 | ||
7 Parâmetros de corrente elétrica | |||
– voltagem, V | 400 | ||
– variável com frequência, Hz | 50 | ||
– número de fases | 3 | ||
8 Dimensões totais, mm, não mais | |||
– comprimento | 1700 | ||
– largura | 900 | ||
– altura | 1970 | ||
9 Peso, kg, não mais | 600 | ||
Nota – * Com parâmetros iniciais do óleo:
- teor volumétrico de gás – não mais de 10,5%
- teor de umidade em massa – não mais do que 0.005% (50 g / t)
- temperatura – não inferior a 0 ºС.
-Versatilidade;
– Compacidade;
– Mobilidade.